型号 |
ZPT-15 |
ZPT-17 |
ZPT-20 |
ZPT-25 |
冲模类型 | D | B | BB | BBS |
冲孔数(付) | 15 | 17 | 20 | 25 |
最大压片直径(mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
最大异形长轴尺寸(mm) | 25 | 18 | 16 | —— |
最大产量(片/小时) | 70000 | 80000 | 95000 | 118000 |
最大填充深度(mm) | 20 | 16 | 16 | 16 |
最大主压力(KN) | 100 | 80 | 80 | 80 |
最大预压力(KN) | 12 | 12 | 12 | 12 |
空载噪声值dB(A) | <75 | |||
电源要求 | 380V 50HZ 8.0KW | |||
外形尺寸(mm) | 640×675×1620 | |||
重量(kg) | 675 | |||
注:若因任何技术改进而参数改变,恕不另行通知。 |
将主电机的原动力直接传递到强迫加料的传动轴上,在经传动盒及加料叶轮,实现了强迫加料系统,解决了普通压片机重力下料不足、工作盘粉尘过多及交叉污染。